Расценки на отопление, водоснабжение*
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Демонтаж, руб |
---|---|---|---|
Монтаж отопительного прибора (радиатор, конвектор напольный) | шт. | от 2500 | 500 |
Монтаж дизайн-радиатора | шт. | 3500 | 500 |
Монтаж встроенного конвектора в пол | шт. | 3400 | от 1000 |
Монтаж настенного котла | шт. | от 5000 | 500 |
Монтаж напольного котла до 40 кВт | шт. | от 6000 | 1000 |
Монтаж дымохода (внутри котельной, от котла до стационарного дымохода) (До Ду 250) | п.м. | 800 | 300 |
Монтаж бойлера (Для бойлеров до 300 литров) | шт. | 6000 | 500 |
Монтаж распределительной гребенки в котельной | шт. | от 5000 | 500 |
Теплоизоляция фольгированными теплоиз. мат. распределительной гребенки в котельной | шт. | 900 | |
Установка и обвязка группы безопасности | шт. | 1000 | 300 |
Монтаж насосной группы | шт. | 2500 | 500 |
Монтаж трехходового смесителя с сервоприводом (До 1 1/2") | шт. | 2500 | 500 |
Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения до 100 литров | шт. | 1500 | 500 |
Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения до 300 литров | шт. | 2000 | 500 |
Окраска трубопровода до Ду 250 | п.м. | ||
Установка терморегулятора на радиатор | шт. | 150 | 100 |
Монтаж подпитки системы отопления | шт. | 1500 | 500 |
Замена стояка отопления+замена радиатора отопления ( в квартире ) | 3500 | ||
Замена радиатора без замены стояка отопления ( в квартире ) | 2000 | ||
Электромонтажные и пуско-наладочные работы | |||
Электромонтажные работы в котельной до 40 кВт, не более 4 насосных групп | шт. | 4000 | 500 |
Пуско-наладочные работы: | |||
(Котел без погодозависимой авт. до 40 кВт, до 4 насосных групп, бойлер) | шт. | 5000 | |
(Котел с погод. завис. авт., до 40 кВт, до 4 насосных групп, бойлер) | шт. | от 6000 | |
Монтаж комнатного датчика | шт. | 700 | 200 |
Монтаж водоснабжения | |||
Монтаж водоснабжения (точки) (Вывод холодной или горячей воды до водорозетки) | шт. | 1000 | |
Монтаж выводов для полотенцесушителя | шт. | ||
Монтаж канализации | |||
Монтаж точки канализации (Вывод под сантехнический прибор) | шт. | 750 | |
Монтаж канализационного стояка (До Ду 110, утепление входит в стоимость работ) | м. | 200 | |
Монтаж ревизии | шт. | 600 | |
Монтаж трапа | шт. | 800 | |
Расценки на монтаж и обслуживание кондиционера*
Наименование | Ед.Изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Монтаж сплит-системы | ||
Монтаж кондиционера 07-09 (мощность охл.до 3 кВт) | руб. | от 6500 |
Монтаж кондиционера 12-16 (мощность охл.до 4,5 кВт) | руб. | от 7500 |
Монтаж кондиционера 18 (мощность охл.до 5,5 кВт) | руб. | от 8500 |
Монтаж кондиционера 21-24 (мощность охл.до 7,5 кВт) | руб. | от 9500 |
Монтаж кондиционера 30 (мощность охл.до 8,5 кВт) | руб. | от 10500 |
Монтаж кондиционера 36 (мощность охл.до 11 кВт) | руб. | от 11500 |
Монтаж кондиционера 48 (мощность охл.до 14,5 кВт) | руб. | от 13500 |
Монтаж кондиционера 60 (мощность охл.до 18 кВт) | руб. | от 14500 |
Монтаж внутр./внешн.блока половина стоимости монтажа | руб. | 1/2 |
Демонтаж кондиционера половина стоимости монтажа | руб. | 1/2 |
Демонтаж внутреннего блока кондиционера | руб. | 1/3 |
Демонтаж наружного блока кондиционера | руб. | 1/3 |
Монтаж в 2 этапа + | руб. | 1500 |
Дополнительные работы | ||
Прокладка дополнительной трассы (мощность охл.до 3 кВт) | м | 550 |
Прокладка дополнительной трассы (мощность охл.до 4,5 кВт) | м | 650 |
Прокладка дополнительной трассы (мощность охл.до 7,5 кВт) | м | 750 |
Прокладка дополнительной трассы (мощность охл.до 11 кВт) | м | 850 |
Прокладка дополнительной трассы (мощность охл.до 14,5 кВт) | м | 1150 |
Прокладка дополнительной трассы (мощность охл.до 18 кВт) | м | 1350 |
Демонтаж трассы | м | 50 |
Штроба под трассу (кирпич) | м | 500 |
Штроба под трассу (бетон) | м | 700 |
Дополнительный короб под трассу | м | 200 |
Прокладка дополнительного электрокабеля (07-18) | м | 80 |
Прокладка дополнительного электрокабеля (24-36) | м | 120 |
Прокладка дополнительного электрокабеля (48-60) | м | 150 |
Обслуживание-чистка конд. наполно-потолочного,кассетного и канального типа | шт | 2100 |
Обслуживание-чистка конд. настенного типа | шт | 1400 |
Вакуумирование | шт | 700 |
Чистка фильтров внутр. блока | шт | 300 |
Чистка теплообменника внутр.блока | шт | 700 |
Дозаправка фреоном (R22, R410) | шт | 1000 |
Транспортные расходы (туда и обратно) | км | 10 |
Услуги автовышки (минимальный заказ - 2 часа) | час | 1000 |
Монтаж пульта (Д/У) кондиционера | шт | 200 |
Установка дополнительных опций | ||
Зимний комплект | компл | 7200 |
Подогрев картера компрессора | шт | 1900 |
Подогрев дренажа | шт | 1800 |
Замедлитель вращения вентилятора | шт | 3500 |
Установка помпы | шт | 1000 |
Установка козырька | шт | 650 |
Установка защиты наружного блока | шт | 1000 |
Демонтаж козырька | шт | 300 |
Демонтаж защиты наружного блока | шт | 300 |
Расценки на электромонтажные работы*
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Устройство подрозетников, распаечных коробок в ГКЛ (устройство отверстия, установка подрозетника) | шт. | 150 |
Устройство подрозетников, распаечных коробок в кирпиче (устройство отверстия, установка подрозетника) | шт. | 250 |
Замена/монтаж подрозетников ф60 | шт. | 100 |
Установка внутренней розетки (выключателя) на готовое установочное место | шт. | 200 |
Установка накладной розетки (выключателя) | шт. | 200 |
Установка TV, телефонной розетки | шт. | 250 |
Установка розетки компьютерной сети | шт. | 250 |
Установка реостата для теплого пола | шт. | 400 |
Подключение распаечной коробки | шт. | 300 |
Штробление стены под проводку (гипс, пеноблок) | м.п. | 100 |
Штробление стены под проводку (кирпич) | м.п. | 200 |
Штробление стены под проводку (бетон) | м.п. | 290 |
Сверление сквозных отверстий в стенах до Ф18мм | шт. | 150 |
Заделка штроб | м.п. | 60 |
Прокладка электропровода в готовых каналах (штробах) | м.п. | 40 |
Прокладка электропровода в коробах, гофре и трубах | м.п. | 80 |
Прокладка провода открыто TV, телефонного, силового (скобы, хомуты, стяжки ...) | м.п. | 120 |
Укладка силового провода (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) | м.п. | 40 |
Укладка силового провода (сеч. 4 мм; 6 мм; 10 мм) | м.п. | 80 |
Установка телефонного и телевизионного разветвителя | шт. | 200 |
Подключение TV и телефонных линий к линиям в щите | шт. | 350 |
Подключение силовой линии в щите | шт. | 350 |
Установка накладного электрощита (до 8 групп) | шт. | 2800 |
Установка внутреннего электрощита (до 8 групп) | шт. | 3400 |
Монтаж шин N, PE, динрейки | шт. | 200 |
Монтаж автоматов УЗО | шт. | 400 |
Установка автомата электрического | шт. | 350 |
Установка квартирного электросчетчика | шт. | 850 |
Установка точечных, галогенных светильников | шт. | 200 |
Установка трансформатора (для точечных светильников) | шт. | 400 |
Установка и подключение светильника настенного, бра | шт. | 400 |
Сборка люстр | шт. | 350 |
Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт. | 500 |
Установка светильников на потолке "Амстронг" | шт. | 350 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 500 |
Установка звонка электрического с подключением | шт. | 500 |
Монтаж термоизоляционной подложки | м2 | 80 |
Установка регулятора теплого пола | шт. | 400 |
Монтаж теплого пола (кабель) | м2 | 700 |
Монтаж теплого пола (маты) | м2 | 600 |
Монтаж теплого пола (пленка) | м2 | 500 |
Монтаж кабельной системы обогрева крыши | м.п. | 0 |
Монтаж кабельной системы обогрева водостоков | м.п. | 0 |
Монтаж кабельной системы обогрева трубопровода | м.п. | 0 |
Монтаж кабельной системы обогрева территорий с установкой термостата | м2 | 400 |
0 | ||
Монтаж контура заземления | ед. | 15000 |
Подключение насоса циркуляционного | шт. | 550 |
Установка и подключение сушилки электрической для рук | шт. | 800 |
Подключение к электросети Ванны-джакузи, душевой кабины | шт. | 1500 |
Установка и подключение и кухонной вытяжки | шт. | 1200 |
Подключение электроплиты | шт. | 600 |
Устройство временного освещения | м2 | 100 |
Расценки на алмазное бурение отверстий в кирпиче и бетоне*
Стоимость минимального выезда — 3000 руб
Диаметр, мм | Цена, руб/см | Цена, руб/см |
---|---|---|
Кирпич | Бетон | |
менее 32 | договорная | договорная |
32 | 25 | 35 |
42 | 15 | 23 |
52 | ||
62 | ||
72 | 17 | 25 |
82 | ||
92 | 18 | 26 |
102 | ||
112 | ||
122 | 20 | 30 |
132 | 22 | 33 |
142 | ||
152 | 35 | |
162 | 25 | 40 |
182 | 30 | 45 |
200 | 35 | 50 |
225 | 40 | 55 |
250 | 45 | 60 |
270 | 50 | 70 |
300 | 55 | 80 |
325 | 65 | 90 |
350 | 70 | 100 |
400 | 85 | 120 |
450 | 100 | 140 |
500 | 120 | 165 |
600 | 150 | 200 |
Расценки на монтаж встроенного пылесоса*
Наименование работ | Подробно | Ед. | Цена |
---|---|---|---|
Монтаж силового блока встроенного пылесоса | Установка и крепление силового блока встроенного пылесоса на стену, обустройство и подключение внешнего выхлопа, подключение магистрали трубопроводов | шт | 5500,00р. |
Монтаж пневморозетки | Установка подрозетной пластины, подключение пневморозетки к системе воздуховодных труб | шт | 1500,00р. |
Монтаж пневмосовка | Монтаж пневмосовка в стену или в мебель, подключение к системе воздуховодных труб | шт | 3500,00р. |
Монтаж системы Vroom | Установка, подключение к воздухопроводным трубам, подключение низковольтного управляющего кабеля | м.п | 3500,00р. |
Прокладка воздуховодных трубопроводов | Монтаж трассы воздуховодов, крепеж. (В стоимость не входят работы связанные с сверлением и штроблением стен и перекрытий) | м.п | 200,00р. |
Расценки на монтаж видеонаблюдения
Монтаж и подключение видеокамеры в помещении | 600 |
---|---|
Монтаж и настройка варифокальной видеокамеры в помещении | 800 |
Монтаж и подключение видеокамеры уличной | 1000 |
Монтаж и настройка варифокальной видеокамеры уличной | 1300 |
Монтаж и настройка варифокальной видеокамеры в термокожухе | 1700 |
Монтаж и настройка поворотно-скоростной видеокамеры | 2000 |
Монтаж и подключение микрофона | 500 |
Монтаж и настройка источника бесперебойного питания | 900 |
Монтаж и подключение блока питания внутреннего | 300 |
Монтаж и подключение блока питания уличного | 600 |
Подключение и настройка видеомонитора | 250 |
Подключение приёмо-передатчика по витой паре | 50 |
Установка разъема BNC, коннектора питания | 50 |
Настройка элементов системы видеонаблюдения | |
Настройка цифрового видеорегистратора с установкой жёстких дисков (до 4 камер) | 1160 |
Настройка цифрового видеорегистратора с установкой жёстких дисков (до 8 камер) | 2480 |
Настройка цифрового видеорегистратора с установкой жёстких дисков (до 16 камер) | 3650 |
Настройка цифровой системы видеонаблюдения на базе РСI плат (до 4 камер) | 1250 |
Настройка цифровой системы видеонаблюдения на базе РСI плат (до 8 камер) | 2650 |
Настройка цифровой системы видеонаблюдения на базе РСI плат (до 16 камер) | 3750 |
Настройка видеорегистратора (IP-камеры) по локальной сети | 1500 |
Настройка видеорегистратора (IP-камеры) по сети интернет | 2500 |
Настройка пульта управления поворотно-скоростной видеокамеры (за 1 камеру) | 600 |
Монтаж кабельных трасс | |
Монтаж и укладка кабеля на высоте до 3.5м (1м) | 40 |
Монтаж и укладка кабеля на высоте более 3.5м (1м) | 60 |
Монтаж воздушной линии связи (1м) | 80 |
Монтаж распаячной коробочки (1шт.) | 60 |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура до д.22 мм до 150мм | 60 |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура до д.22 мм до 400мм | 220 |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура до д.22 мм до 600мм | 460 |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура до д.22 мм до 1000мм | 700 |
Пробивка стен из лёгких материалов | 50 |
Штробление кирпичной стены и заделка цементной штукатуркой (1м) | 110 |
*Все расценки предоставлены исключительно в ознакомительных целях. Более точную информацию вы можете получить по телефону +7 (4912) 51-10-38
Мы приложим максимум усилий для того, чтобы Вы остались довольны